造纸与植物资源工程学院分析测试中心2018年暑假(安全)值班表
时间 | 值班人 | 电话 | 值班人所负责的仪器 |
7.13-7.16 | 魏玉玲 | 13256766989 | TEM/拉曼 |
7.17-7.20 | 孙香婷 | 13791052598 | SEM/荧光 |
19号加液氮 | |||
7.21-7.24 | 李正平 | 15216403598 | 核磁 |
7.25-7.28 | 张志良 | 13153155686 | DMA/气质 |
26号加液氮 | |||
7.29-7.31 | 高敏 | 18766109915 | SEM |
8.1-8.3 | 张华勇 | 13573188348 | XRD/元素分析/显微CT |
3号加液氮,买液氮 | |||
8.4-8.7 | 袁之敏 | 13573154985 | TEM/激光共聚焦显微镜 |
8.8-8.11 | 朱维岳 | 15589998828 | 核磁 |
8号加液氮 | |||
8.12-8.15 | 吕洪水 | 13791062608 | 原子力显微镜/液质 |
15号加液氮 |
说明:
1.此表仅为测试中心假期(安全)值班表,有测试需求的老师请提前与各仪器负责人联系或网上预约,按约定时间测试。
2.核磁加液氮注意事项: 因天气潮湿,加完液氮后注意擦干核磁仪器上进出液氮口附近的水和冰,以免冻结,堵塞管道;购买(赵师傅:18363060110)液氮后,注意微微打开液氮罐减压阀,以免天气过热,液氮罐内部压力过大。
2018年7月8日